idconline,越南商傢,目前僅有越南河內vps虛擬服務器,看面板以後會有胡志明以及新加坡的vps。but拖瞭將近一年還沒有。。。
支持PayPal付款。(上傳限速嚴重,出瞭越南簡直誰也不認。)聯通,移動直連。存在繞新加坡的情況。
優惠代碼:LIXI請在門戶網站登錄您的帳戶>>選擇付款>>使用促銷代碼充值,您將收到100,000 VND到您的付款帳戶(適用於 2022 年 2 月 28 日結束)。
測試套餐
CPU:1內存:1GB硬盤:10GB流量:不限流量帶寬:5MbpsIPv4:1IPv6:2405:7b40:0:ffff::3ad價格:15RMB/月位置:河內,越南測試IP: 103.145.63.104https://portal.idconline.vn/idc/dashboard
測試IP:103.145.63.125(越南河內),171.244.27.216(越南胡志明)
流媒體測試
** 正在測試IPv4解鎖情況
——————————–
** 您的網絡為: IDC Online Technology and Solutions Corporation (103.145.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: VN)
HotStar: No
Disney+: Failed
Netflix: Yes (Region: VN)
YouTube Premium: No (Region: VN)
Amazon Prime Video: Yes (Region: VN)
TVBAnywhere+: No
Tiktok Region: VN
iQyi Oversea Region: VN
Viu.com: No
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Paris
Steam Currency: VND
網絡測試
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 2.57 Mbps 423.94 Mbps 73.02 ms
Shanghai CT 2.92 Mbps 1795.92 Mbps 201.93 ms
Shanghai CU 2.27 Mbps 462.29 Mbps 78.30 ms
Hefei CT 2.71 Mbps 1302.63 Mbps 352.93 ms
GuangZhou CT 1.92 Mbps 52.84 Mbps 204.87 ms
HuNan CU 2.87 Mbps 698.90 Mbps 65.24 ms
HenanZHENGZ CM 2.24 Mbps 1700.72 Mbps 138.78 ms
Guiyang CM 2.61 Mbps 983.27 Mbps 152.45 ms
Shanghai CM 2.77 Mbps 1180.65 Mbps 102.02 ms
Hongkong CN 4.35 Mbps 1367.73 Mbps 21.85 ms
Singapore SG 7.16 Mbps 1867.61 Mbps 39.01 ms
Tokyo JP 4.70 Mbps 1893.47 Mbps 132.34 ms
三網回程測試
[Info] 測試路由 到 上海電信(天翼雲) 中 …
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.145.63.253 1.24 ms AS135994 Viet Nam, Hanoi, idconline.vn
2 171.244.55.78 0.95 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
3 115.84.176.229 1.03 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettelidc.com.vn
4 115.84.176.34 2.29 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettelidc.com.vn
5 203.113.156.199 2.63 ms AS7552 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
6 localhost (27.68.229.101) 27.78 ms AS7552 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
7 localhost (27.68.228.118) 26.89 ms AS7552 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
8 localhost (27.68.240.10) 26.04 ms AS7552 China, Hong Kong, viettel.com.vn
9 te0-3-0-4-523.br04.sjo01.pccwbtn.net (63.218.179.57) 198.31 ms AS3491,AS31713 United States, California, San Jose, pccw.com
10 218.30.53.84 205.29 ms AS4134 United States, California, San Jose, ChinaTelecom
11 202.97.89.134 333.10 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 202.97.33.125 339.61 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 202.97.24.157 366.21 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 101.95.88.65 390.61 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
[Info] 測試路由 到 上海電信(天翼雲) 完成 !
[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 中 …
traceroute to 58.32.32.1 (58.32.32.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.145.63.253 1.20 ms AS135994 Viet Nam, Hanoi, idconline.vn
2 171.244.55.78 15.17 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
3 115.84.176.213 1.62 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettelidc.com.vn
4 115.84.176.22 2.35 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettelidc.com.vn
5 103.1.208.2 1.67 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettelidc.com.vn
6 203.113.156.199 2.45 ms AS7552 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
7 localhost (27.68.229.105) 23.83 ms AS7552 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
8 localhost (27.68.240.166) 22.79 ms AS7552 China, Hong Kong, viettel.com.vn
9 *
10 *
11 *
12 59.43.138.53 52.74 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
13 61.152.24.190 298.76 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 101.95.95.89 211.84 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 58.32.32.1 58.44 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 完成 !
[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯通 中 …
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.145.63.253 0.80 ms AS135994 Viet Nam, Hanoi, idconline.vn
2 171.244.55.78 0.89 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
3 115.84.176.213 1.03 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettelidc.com.vn
4 115.84.176.22 1.78 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettelidc.com.vn
5 103.1.208.2 3.66 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettelidc.com.vn
6 203.113.156.199 1.99 ms AS7552 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
7 *
8 *
9 ae-3.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (203.131.241.153) 45.43 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
10 *
11 ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.50) 88.90 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
12 ae-2.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.33) 97.84 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
13 xe-4.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.9.142) 130.95 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
14 219.158.8.185 108.12 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 219.158.7.129 108.84 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
16 219.158.115.146 116.96 ms AS4837 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯通 完成 !
[Info] 測試路由 到 廣州移動1 中 …
traceroute to 120.232.96.1 (120.232.96.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.145.63.253 1.00 ms AS135994 Viet Nam, Hanoi, idconline.vn
2 171.244.55.78 15.12 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
3 ul.pv-fw02.pv-cs03.vtdc.net (115.84.176.161) 1.97 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettelidc.com.vn
4 115.84.176.26 1.96 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettelidc.com.vn
5 localhost (27.68.225.21) 2.42 ms AS7552 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
6 localhost (27.68.229.105) 34.89 ms AS7552 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
7 localhost (27.68.255.70) 37.18 ms AS7552 Viet Nam, viettel.com.vn
8 localhost (27.68.248.28) 34.34 ms AS7552 Singapore, viettel.com.vn
9 203.208.131.185 34.35 ms AS7473 Singapore, singtel.com
10 203.208.158.18 34.35 ms AS7473 Singapore, singtel.com
11 203.208.172.62 34.59 ms AS7473 Singapore, singtel.com
12 223.121.2.53 87.28 ms AS58453 China, ChinaMobile
13 223.120.2.117 73.83 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
14 223.120.2.86 76.77 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 221.183.55.82 78.57 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 221.183.25.118 76.24 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 221.176.22.157 88.76 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18 111.24.5.193 84.46 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 *
20 *
21 120.241.242.154 88.98 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
22 120.240.93.29 91.42 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
[Info] 測試路由 到 廣州移動1 完成 !
[Info] 測試路由 到 廣州移動2 中 …
traceroute to 183.232.226.1 (183.232.226.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.145.63.253 1.55 ms AS135994 Viet Nam, Hanoi, idconline.vn
2 171.244.55.78 0.96 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
3 115.84.176.217 0.97 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettelidc.com.vn
4 115.84.176.10 1.78 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettelidc.com.vn
5 115.84.176.26 1.69 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettelidc.com.vn
6 localhost (27.68.225.21) 2.31 ms AS7552 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
7 localhost (27.68.229.105) 36.96 ms AS7552 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
8 localhost (27.68.255.70) 40.44 ms AS7552 Viet Nam, viettel.com.vn
9 localhost (27.68.248.28) 34.15 ms AS7552 Singapore, viettel.com.vn
10 xe-11-1-2-xcr1.sng.cw.net (203.169.57.133) 34.87 ms AS1273 Singapore, vodafone.com
11 223.121.2.61 34.92 ms AS58453 Singapore, ChinaMobile
12 223.120.2.45 68.27 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
13 223.120.2.14 73.98 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 221.183.68.125 73.36 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 221.183.52.85 73.61 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 221.183.68.142 73.87 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 111.24.14.141 84.40 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18 *
19 120.196.198.222 79.57 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
20 120.241.49.182 81.26 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
21 *
22 *
23 183.232.226.1 80.75 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
[Info] 測試路由 到 廣州移動2 完成 !
[Info] 測試路由 到 北京教育網 中 …
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.145.63.253 1.22 ms AS135994 Viet Nam, Hanoi, idconline.vn
2 171.244.55.78 15.13 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
3 dl.pv-fw01.pv-cs02.vtdc.net (115.84.176.198) 1.09 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettelidc.com.vn
4 115.84.176.26 2.35 ms AS38731 Viet Nam, Hanoi, viettelidc.com.vn
5 localhost (27.68.225.21) 2.16 ms AS7552 Viet Nam, Hanoi, viettel.com.vn
6 *
7 localhost (27.68.240.166) 21.94 ms AS7552 China, Hong Kong, viettel.com.vn
8 101.4.114.181 228.11 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
9 101.4.114.238 226.95 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
10 101.4.115.113 227.14 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
11 101.4.118.213 228.37 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
12 101.4.113.110 227.87 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
13 219.224.102.230 243.32 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
14 *
[Info] 測試路由 到 北京教育網 完成 !
bench測試
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz
CPU Cores : 1
CPU Frequency : 2299.988 MHz
CPU Cache : 16384 KB
Total Disk : 9.9 GB (1.0 GB Used)
Total Mem : 989 MB (46 MB Used)
Total Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 0 hour 3 min
Load average : 0.32, 0.12, 0.04
OS : Debian GNU/Linux 10
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 4.19.0-8-cloud-amd64
TCP CC : bbr
Virtualization : KVM
Organization : AS135994 IDC Online Technology and Solutions Corporation
Location : Hanoi / VN
Region : Hanoi
———————————————————————-
I/O Speed(1st run) : 358 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 489 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 496 MB/s
Average I/O speed : 447.7 MB/s
不建議這傢(別挖X)。其他越南:越南