pqs彼得巧-黑五特價55月付555MB內存55Mbps日本CN2 KVM VPS測評

PQS(全稱PITTQIAO NETWORK)彼得巧是一傢成立於2015年的臺灣商傢,臺灣商傢,出售各種IPLC專線,臺灣傢寬,香港傢寬等VDS服務器,支持PayPal,支付寶支付,泰達幣等。特點是,各種不限流量。蘇日IPLC,莞臺IPLC,莞港PLC等,國內服務器有上海聯通CN2,茂名聯通CN2等。
rixcloud//ntt
測試套餐:
黑五日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-2021BK5CPU:5內存:555MB硬盤:5GB流量:不限流量帶寬:50MbpsIPv4:1IPv6:無價格:55RMB/月位置:日本東京測試IP: 103.140.13x.x
流媒體測試:
解鎖日區全部流媒體,好評。

** 正在測試IPv4解鎖情況
——————————–
** 您的網絡為: Santiago Network Japan

============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: JP)
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: JP)
Netflix: No
YouTube Premium: Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video: Yes (Region: JP)
TVBAnywhere+: Yes
Tiktok Region: JP
iQyi Oversea Region: JP
Viu.com: No
YouTube CDN: Tokyo
Netflix Preferred CDN: Associated with [Santiago Network Japan] in [Hong Kong]
Steam Currency: JPY
===============[ Japan ]===============
DMM: Yes
Abema.TV: Yes
Niconico: Yes
Telasa: Yes
Paravi: Yes
U-NEXT: Yes
Hulu Japan: Yes
TVer: Yes
WOWOW: Yes
FOD(Fuji TV): Yes
Radiko: Yes (City: TOKYO)
Karaoke@DAM: Yes
—Game—
Kancolle Japan: Yes
Pretty Derby Japan: Yes
Konosuba Fantastic Days: Yes
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
Project Sekai: Colorful Stage: Yes
網絡測試:
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 55.74 Mbps 50.86 Mbps 4.14 ms
Shanghai CT 17.96 Mbps 48.23 Mbps 94.72 ms
Shanghai CU 56.84 Mbps 50.52 Mbps 64.76 ms
Hefei CT 58.27 Mbps 27.72 Mbps 97.51 ms
GuangZhou CT 57.31 Mbps 4.68 Mbps 110.14 ms
Guangzhou CU 57.06 Mbps 37.03 Mbps 71.72 ms
HuNan CU 56.93 Mbps 44.50 Mbps 63.81 ms
HenanZHENGZ CM 58.01 Mbps 50.29 Mbps 112.44 ms
Shanghai CM 57.40 Mbps 52.03 Mbps 94.24 ms
Hongkong CN 56.51 Mbps 52.32 Mbps 58.99 ms
Singapore SG 57.57 Mbps 36.10 Mbps 87.05 ms
Tokyo JP 55.65 Mbps 48.49 Mbps 5.02 ms
路由測試:
[Info] 測試路由 到 上海電信(天翼雲) 中 …
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
1 edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254) 0.78 ms AS138545 Japan, Tokyo, rixcloud.com
2 172.16.78.207 4.86 ms * LAN Address
3 10.0.0.1 5.82 ms * LAN Address
4 core1.tyo.as64271.net (185.229.189.194) 5.07 ms AS60068 Japan, Tokyo, cdn77.com
5 ae-14.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.145) 6.37 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
6 ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.63) 5.41 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
7 ae-3.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.28) 5.42 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
8 xe-2.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.62) 93.39 ms AS2914 China, Shanghai, ntt.com
9 202.97.74.34 95.54 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom

[Info] 測試路由 到 上海電信(天翼雲) 完成 !
[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 中 …
traceroute to 58.32.32.1 (58.32.32.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254) 0.36 ms AS138545 Japan, Tokyo, rixcloud.com
2 172.16.78.203 6.00 ms * LAN Address
3 10.0.0.1 4.38 ms * LAN Address
4 core1.tyo.as64271.net (185.229.189.194) 8.47 ms AS60068 Japan, Tokyo, cdn77.com
5 ae-14.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.145) 6.81 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
6 xe-1-4-0-1.a01.tokyjp09.jp.ce.gin.ntt.net (117.103.177.106) 4.51 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
7 59.43.186.185 62.71 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
8 *
9 59.43.138.53 66.94 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
10 61.152.24.190 58.38 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 101.95.95.26 65.88 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 58.32.32.1 66.46 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 完成 !
[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯通 中 …
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254) 0.76 ms AS138545 Japan, Tokyo, rixcloud.com
2 172.16.78.203 4.70 ms * LAN Address
3 *
4 *
5 huawei1-100g.hkix.net (123.255.92.11) 71.62 ms * China, Hong Kong, hkix.net
6 61.14.203.125 61.21 ms * China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 61.14.201.73 63.10 ms * China, Hong Kong, ChinaUnicom
8 43.252.86.65 65.15 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
9 43.252.86.129 165.08 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
10 219.158.10.53 73.39 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 219.158.96.206 72.82 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 219.158.103.217 76.91 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 219.158.106.70 79.08 ms AS4837 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
14 101.71.244.94 75.98 ms AS4837 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom

[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯通 完成 !
[Info] 測試路由 到 廣州移動1 中 …
traceroute to 120.232.96.1 (120.232.96.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254) 0.71 ms AS138545 Japan, Tokyo, rixcloud.com
2 172.16.78.203 5.40 ms * LAN Address
3 10.0.0.1 3.80 ms * LAN Address
4 core1.tyo.as64271.net (185.229.189.194) 6.33 ms AS60068 Japan, Tokyo, cdn77.com
5 ae-14.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.145) 4.57 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
6 ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55) 3.96 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
7 ae-3.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.79) 11.31 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
8 ae-4.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.43) 61.76 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
9 *
10 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 57.40 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
11 *
12 223.120.2.117 71.26 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
13 223.120.2.102 69.02 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 221.183.68.129 70.93 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 221.183.52.85 71.21 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 221.183.68.138 70.54 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 111.24.4.229 72.21 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18 *
19 120.196.198.178 73.91 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
20 120.241.242.166 77.61 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
21 120.240.93.165 77.05 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

[Info] 測試路由 到 廣州移動1 完成 !
[Info] 測試路由 到 廣州移動2 中 …
traceroute to 183.232.226.1 (183.232.226.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254) 1.06 ms AS138545 Japan, Tokyo, rixcloud.com
2 172.16.78.207 4.51 ms * LAN Address
3 10.0.0.1 4.33 ms * LAN Address
4 core1.tyo.as64271.net (185.229.189.194) 5.29 ms AS60068 Japan, Tokyo, cdn77.com
5 ae-14.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.145) 4.58 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
6 ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55) 5.14 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
7 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 57.87 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
8 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 54.91 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
9 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) 58.17 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
10 223.120.2.117 56.83 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
11 223.120.2.102 60.25 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.55.82 77.90 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 221.183.25.122 62.55 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 221.183.68.142 65.58 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 111.24.5.1 63.79 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 *
17 120.197.29.2 66.68 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18 120.241.50.186 70.71 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 *
20 *
21 *
22 183.232.226.1 68.01 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

[Info] 測試路由 到 廣州移動2 完成 !
[Info] 測試路由 到 北京教育網 中 …
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
1 edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254) 1.09 ms AS138545 Japan, Tokyo, rixcloud.com
2 172.16.78.203 23.32 ms * LAN Address
3 10.0.0.1 3.65 ms * LAN Address
4 core1.tyo.as64271.net (185.229.189.194) 3.53 ms AS60068 Japan, Tokyo, cdn77.com
5 ae-14.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.145) 3.38 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
6 ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55) 3.57 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
7 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 50.65 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
8 ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123) 50.02 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
9 203.131.254.214 53.85 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
10 *
11 *
12 *
13 101.4.118.213 88.23 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
14 101.4.113.110 84.07 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
15 219.224.102.230 88.19 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
16 *
17 *
18 *
19 101.4.130.53 91.39 ms AS133111 China, Beijing, CHINAEDU

[Info] 測試路由 到 北京教育網 完成 !
bench測試:
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU Cores : 5
CPU Frequency : 2699.998 MHz
CPU Cache : 16384 KB
Total Disk : 4.4 GB (1.2 GB Used)
Total Mem : 522 MB (61 MB Used)
Total Swap : 554 MB (3 MB Used)
System uptime : 0 days, 0 hour 18 min
Load average : 0.06, 0.38, 0.25
OS : Debian GNU/Linux 10
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 4.19.0-6-amd64
TCP CC : bbr
Virtualization : KVM
Organization : AS138545 Santiago Network Service LLC
Location : Tokyo / JP
Region : Tokyo
———————————————————————-
I/O Speed(1st run) : 160 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 211 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 236 MB/s
Average I/O speed : 202.3 MB/s
流媒體解鎖挺全的,除瞭日本Netflix。速度也不錯,跑滿50M瞭。不限流量。
官網:PQS.PW


本文出自快速备案,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: https://www.xiaosb.com/beian/50757/