德國-慕尼黑-webhosting24-10歐/年-測評

德國本土商傢,提供德國、日本和新加坡等地vps,德國是原生IP解鎖Netflix、Disneyplus,適合聯通。
測試套餐:
LET 10x10x10 Special1vCpu1000MB memory10GB Disk1TB data1Gbit/s G口共享
測試IP:194.39.205.2x
三網測速:
ID 測速服務器信息 上傳/Mbps 下載/Mbps 延遲/ms
3633 電信|上海      ↑ 183.20 ↓ 466.32 245.92
17145 電信|安徽合肥5G  ↑ 254.08 ↓ 460.69 332.98
27594 電信|廣東廣州5G  ↑ 68.66 ↓ 198.20 326.98
5396 電信|江蘇蘇州5G  ↑ 303.52 ↓ 447.81 371.98
23844 電信|湖北武漢    ↑ 278.83 ↓ 419.20 278.26
29353 電信|湖北武漢5G  ↑ 291.38 ↓ 529.86 256.28
28225 電信|湖南長沙5G  ↑ 162.46 ↓ 527.80 272.73
3973 電信|甘肅蘭州    ↑ 25.39 ↓ 175.00 351.11
24447 聯通|上海5G    ↑ 390.55 ↓ 822.52 199.65
27154 聯通|天津5G    ↑ 421.48 ↓ 725.54 191.82
26180 聯通|山東濟南5G  ↑ 427.09 ↓ 774.75 180.23
26678 聯通|廣東廣州5G  ↑ 461.14 ↓ 714.51 156.93
13704 聯通|江蘇南京    ↑ 419.88 ↓ 615.71 186.63
4870 聯通|湖南長沙    ↑ 406.04 ↓ 735.59 183.63
25858 移動|北京      ↑ 159.25 ↓ 636.70 236.76
17184 移動|天津5G    ↑ 112.37 ↓ 516.63 254.07

流媒體測試:
** 正在測試IPv4解鎖情況
HBO Now: No
Bahamut Anime: No
Abema.TV: Yes
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
BBC: No
BiliBili China Mainland Only: No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
Netflix: Yes(Region: DE)
YouTube Region: No
DisneyPlus: Yes
Steam Currency: EUR
** 正在測試IPv6解鎖情況
HBO Now: Failed (Network Connection)

Bahamut Anime: Failed (Network Connection)
Abema.TV: Failed (Network Connection)
Princess Connect Re:Dive Japan: Failed (Network Connection)
BBC: Failed (Network Connection)
BiliBili China Mainland Only: Failed (Network Connection)
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: Failed (Network Connection)
Bilibili Taiwan Only: Failed (Network Connection)
Netflix: Yes(Region: DE)
YouTube Region: DE
DisneyPlus: Yes
Steam Currency: Failed (Network Connection)

大陸回程測試:
[Info] 測試路由 到 上海電信(天翼雲) 中 …
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
1 cr1.webhosting24.com (194.39.205.1) 0.86 ms AS202401 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, webhosting24.de
2 cr1.server24.net (84.33.63.6) 1.40 ms AS34081 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, incubatec.com
3 te0-0-1-2.nr11.b019031-1.muc03.atlas.cogentco.com (149.6.156.65) 7.39 ms AS174 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, cogentco.com
4 te0-0-2-3.agr12.muc03.atlas.cogentco.com (154.25.7.253) 7.26 ms AS174 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, cogentco.com
5 te0-1-1-2.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.56.221) 7.13 ms AS174 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, cogentco.com
6 be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.53) 7.28 ms AS174 德國, 黑森州, 法蘭克福, cogentco.com
7 be3186.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.2) 7.23 ms AS174 德國, 黑森州, 法蘭克福, cogentco.com
8 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114) 8.46 ms AS174 德國, 黑森州, 法蘭克福, cogentco.com
9 202.97.95.205 275.51 ms AS4134 中國, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
10 202.97.51.242 240.86 ms AS4134 中國, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
11 202.97.57.26 369.16 ms AS4134 中國, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
12 *
13 101.95.207.226 356.14 ms AS4812 中國, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
14 *

[Info] 測試路由 到 上海電信(天翼雲) 完成 !
[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 中 …
traceroute to 58.32.32.1 (58.32.32.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 cr1.webhosting24.com (194.39.205.1) 0.92 ms AS202401 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, webhosting24.de
2 cr1.server24.net (84.33.63.6) 1.51 ms AS34081 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, incubatec.com
3 te0-0-1-2.nr11.b019031-1.muc03.atlas.cogentco.com (149.6.156.65) 7.36 ms AS174 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, cogentco.com
4 te0-0-2-3.agr11.muc03.atlas.cogentco.com (154.25.7.249) 7.19 ms AS174 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, cogentco.com
5 te0-5-0-7.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.56.225) 7.42 ms AS174 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, cogentco.com
6 be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.253) 7.14 ms AS174 德國, 黑森州, 法蘭克福, cogentco.com
7 be3187.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.117) 6.88 ms AS174 德國, 黑森州, 法蘭克福, cogentco.com
8 telia.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.14.198) 6.99 ms AS174 德國, 黑森州, 法蘭克福, cogentco.com
9 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.114.90) 128.59 ms AS1299 德國, 黑森州, 法蘭克福, telia.com
10 prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.114.98) 24.31 ms AS1299 法國, 法蘭西島大區, 巴黎, telia.com
11 ldn-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.114.228) 24.42 ms AS1299 英國, 倫敦, telia.com
12 ldn-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.120.239) 126.08 ms AS1299 英國, 倫敦, telia.com
13 chinatelecom-ic335972-ldn-b2.ip.twelve99-cust.net (80.239.193.226) 23.85 ms AS1299 英國, 倫敦, telia.com
14 59.43.246.221 325.09 ms * 中國, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
15 *
16 *
17 101.95.88.38 251.91 ms AS4812 中國, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信
18 58.32.32.1 217.54 ms AS4812 中國, 上海, chinatelecom.com.cn, 電信

[Info] 測試路由 到 上海電信CN2 完成 !
[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯通 中 …
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 cr1.webhosting24.com (194.39.205.1) 0.91 ms AS202401 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, webhosting24.de
2 cr1.server24.net (84.33.63.6) 1.43 ms AS34081 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, incubatec.com
3 te0-0-1-2.nr11.b019031-1.muc03.atlas.cogentco.com (149.6.156.65) 7.43 ms AS174 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, cogentco.com
4 te0-0-2-3.agr11.muc03.atlas.cogentco.com (154.25.7.249) 7.15 ms AS174 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, cogentco.com
5 te0-5-0-7.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.56.225) 7.86 ms AS174 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, cogentco.com
6 be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.253) 7.21 ms AS174 德國, 黑森州, 法蘭克福, cogentco.com
7 be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.37.30) 7.14 ms AS174 德國, 黑森州, 法蘭克福, cogentco.com
8 be3460.nr51.b037206-0.fra06.atlas.cogentco.com (154.25.12.77) 7.22 ms AS174 德國, 黑森州, 法蘭克福, cogentco.com
9 149.11.84.202 16.97 ms AS174 德國, 黑森州, 法蘭克福, cogentco.com
10 219.158.14.169 161.60 ms AS4837 中國, 上海, chinaunicom.com, 聯通
11 219.158.24.133 166.94 ms AS4837 中國, 廣東, 廣州, chinaunicom.com, 聯通
12 219.158.24.125 162.91 ms AS4837 中國, 廣東, 廣州, chinaunicom.com, 聯通
13 219.158.106.70 194.46 ms AS4837 中國, 陜西, 西安, chinaunicom.com, 聯通
14 *

[Info] 測試路由 到 浙江杭州聯通 完成 !
[Info] 測試路由 到 廣州移動 中 …
traceroute to 183.236.57.1 (183.236.57.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 cr1.webhosting24.com (194.39.205.1) 1.00 ms AS202401 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, webhosting24.de
2 cr1.server24.net (84.33.63.6) 1.29 ms AS34081 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, incubatec.com
3 te0-0-1-2.nr11.b019031-1.muc03.atlas.cogentco.com (149.6.156.65) 7.39 ms AS174 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, cogentco.com
4 te0-0-2-3.agr11.muc03.atlas.cogentco.com (154.25.7.249) 7.28 ms AS174 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, cogentco.com
5 te0-5-0-7.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.56.225) 7.01 ms AS174 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, cogentco.com
6 be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.253) 6.97 ms AS174 德國, 黑森州, 法蘭克福, cogentco.com
7 be3187.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.117) 7.19 ms AS174 德國, 黑森州, 法蘭克福, cogentco.com
8 be3394.nr21.b019066-1.fra03.atlas.cogentco.com (154.25.12.61) 7.52 ms AS174 德國, 黑森州, 法蘭克福, cogentco.com
9 chinamobile.demarc.cogentco.com (149.29.9.162) 7.51 ms AS174 德國, 黑森州, 法蘭克福, cogentco.com
10 223.120.10.85 7.38 ms AS58453 德國, 黑森州, 法蘭克福, chinamobile.com, 移動
11 223.120.15.238 197.10 ms AS58453 德國, 黑森州, 法蘭克福, chinamobile.com, 移動
12 *
13 221.183.52.85 198.40 ms AS9808 中國, 廣東, 廣州, chinamobile.com, 移動
14 221.176.22.157 200.69 ms AS9808 中國, 廣東, 廣州, chinamobile.com, 移動
15 111.24.14.153 256.78 ms AS9808 中國, 廣東, 廣州, chinamobile.com, 移動
16 *
17 211.136.208.29 205.09 ms AS56040 中國, 廣東, 廣州, chinamobile.com, 移動
18 211.136.249.101 205.82 ms AS56040 中國, 廣東, 廣州, chinamobile.com, 移動
19 *
20 *
21 183.236.57.1 209.74 ms AS56040 中國, 廣東, 廣州, chinamobile.com, 移動

[Info] 測試路由 到 廣州移動 完成 !
[Info] 測試路由 到 北京教育網 中 …
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
1 cr1.webhosting24.com (194.39.205.1) 1.08 ms AS202401 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, webhosting24.de
2 cr1.server24.net (84.33.63.6) 1.32 ms AS34081 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, incubatec.com
3 te0-0-1-2.nr11.b019031-1.muc03.atlas.cogentco.com (149.6.156.65) 7.25 ms AS174 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, cogentco.com
4 te0-0-2-3.agr11.muc03.atlas.cogentco.com (154.25.7.249) 7.16 ms AS174 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, cogentco.com
5 te0-5-0-7.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.56.225) 7.26 ms AS174 德國, 巴伐利亞州, 慕尼黑, cogentco.com
6 be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.253) 7.32 ms AS174 德國, 黑森州, 法蘭克福, cogentco.com
7 be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 16.46 ms AS174 法國, 法蘭西島大區, 巴黎, cogentco.com
8 be2318.ccr32.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.61.117) 62.18 ms AS174 西班牙, 巴斯克自治區, 畢爾巴鄂, cogentco.com
9 be2332.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.85.245) 98.82 ms AS174 美國, 弗吉尼亞州, 阿靈頓, cogentco.com
10 be2113.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.24.222) 110.64 ms AS174 美國, 喬治亞州, 亞特蘭大, cogentco.com
11 be2690.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.130) 125.11 ms AS174 美國, 德克薩斯州, 休斯頓, cogentco.com
12 be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 149.08 ms AS174 美國, 德克薩斯州, 埃爾帕索, cogentco.com
13 be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 149.06 ms AS174 美國, 亞利桑那州, 鳳凰城, cogentco.com
14 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 156.59 ms AS174 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, cogentco.com
15 be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102) 154.99 ms AS174 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, cogentco.com
16 38.88.196.186 158.53 ms AS174 美國, 加利福尼亞州, 洛杉磯, cogentco.com
17 101.4.117.169 270.49 ms AS4538 中國, 北京, edu.cn, 教育網
18 101.4.117.97 271.81 ms AS4538 中國, 北京, edu.cn, 教育網
19 101.4.116.77 268.37 ms AS4538 中國, 北京, edu.cn, 教育網
20 219.224.102.230 281.07 ms AS4538 中國, 北京, edu.cn, 教育網

[Info] 測試路由 到 北京教育網 完成 !

總結:
聯通使用很好,解鎖德國Netflix,可看非自制劇,特價10歐款,十分劃算。德國慕尼黑的G口不限流量,不過跑多瞭應該會限速。除德國外,商傢還有日本和新加坡的vps,限制流量。官網直達鏈接

德國MUC XEON KVM 512MB NVMESTARTING FROM €1,25EURMONTHLY1 vCore @ 2.40+ GHzFair Share CPU Usage512 MB Memory10 GB NVMe StorageUnmetered Bandwidth @1Gbit/s1 IPv4 Address1 IPv6 /64 subnet
購買鏈接

日本東京TOKYO RYZEN KVM 512MB NVME€1,25EURMONTHLY1 AMD Ryzen 9 3900X vCPU @ 3.80+ GHzFair Share CPU Usage512 MB DDR4 ECC Memory7 GB NVMe Local Storage250 GB Premium Bandwidth @ 1Gbit1 IPv4 Address1 /48 IPv6 Subnet
購買鏈接

新加坡SINGAPORE RYZEN KVM 512MB NVME€1,25EURMONTHLY1 AMD Ryzen 9 3900X vCPU @ 3.80+ GHzFair Share CPU Usage512 MB DDR4 ECC Memory7 GB NVMe Local Storage250 GB Premium Bandwidth @ 1Gbit1 IPv4 Address1 /48 IPv6 Subnet
購買鏈接

bench測試:
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU Cores : 1
CPU Frequency : 2399.996 MHz
CPU Cache : 35840 KB
Total Disk : 9.9 GB (5.5 GB Used)
Total Mem : 987 MB (610 MB Used)
Total Swap : 1024 MB (419 MB Used)
System uptime : 55 days, 2 hour 19 min
Load average : 0.93, 0.80, 0.82
OS : Debian GNU/Linux 10
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 4.19.0-5-amd64
TCP CC : bbr
Virtualization : Dedicated
Organization : AS202401 Webhosting24 GmbH
Location : Berlin / DE
Region : Berlin
———————————————————————-
I/O Speed(1st run) : 582 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 605 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 720 MB/s
Average I/O speed : 635.7 MB/s
———————————————————————-
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 525.93 Mbps 861.95 Mbps 1.12 ms
Shanghai CT 185.48 Mbps 641.54 Mbps 232.05 ms
Shanghai CU 400.15 Mbps 816.90 Mbps 189.28 ms
Guangzhou CU 474.93 Mbps 717.77 Mbps 157.43 ms
Shenzhen CU 120.45 Mbps 323.35 Mbps 260.11 ms
Hongkong CN 283.87 Mbps 579.69 Mbps 277.64 ms
Singapore SG 329.04 Mbps 761.94 Mbps 260.85 ms
Tokyo JP 191.58 Mbps 15.41 Mbps 240.81 ms


本文出自快速备案,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: https://www.xiaosb.com/beian/50826/